14.1°C Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura. Possible precipitació en les properes 24 a 48 hores.
09/11/22 10:15

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Resum mes anterior

                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per OCT. 2022

NOM: APCDMeteo   CIUTAT: Sant Pere de Vilamajor   PROVÍNCIA: Barcelona 
ALT:   305 m  LAT:  41° 41' 06" N  LONG:   2° 23' 26" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.8  25.1   15:45   9.5    8:15   3.1   1.6   0.0   3.4  30.6   13:15   NNE
 2  19.9  29.0   15:15  12.3    7:30   1.7   3.3   0.0   2.6  24.1   11:15    NO
 3  19.4  25.4   16:15  14.5    7:00   1.1   2.2   0.0   1.9  22.5   14:45     N
 4  19.7  27.5   15:45  13.9    8:00   1.3   2.7   0.0   1.9  24.1   14:00     N
 5  18.8  26.2   14:30  13.3    8:15   1.6   2.1   0.0   1.4  22.5   15:15   NNO
 6  19.6  25.5   15:15  14.9    4:00   0.9   2.2   0.0   2.6  37.0   15:00     N
 7  17.1  19.6   14:30  15.2    2:30   1.4   0.1   3.4   1.3  20.9   16:15     N
 8  17.0  19.2   16:00  15.1   00:00   1.4   0.1   1.8   1.0  16.1    7:15   NNE
 9  17.2  22.9   16:00  13.1    8:15   1.9   0.8   0.2   1.1  20.9   15:15    SO
10  18.5  24.4   15:00  14.0    8:00   1.0   1.2   0.2   0.5  14.5   15:00     N
11  17.3  20.8   16:45  13.4    7:30   1.6   0.6   0.0   1.3  17.7   14:15   NNE
12  17.7  25.5   14:45  12.7    6:30   2.1   1.5   0.0   1.4  20.9   16:00   NNE
13  18.7  26.6   16:45  12.6    8:15   1.9   2.3   0.0   3.4  29.0   14:15    SO
14  19.6  26.6   14:30  14.6    8:15   1.1   2.4   0.0   0.8  17.7   12:15   NNO
15  19.2  27.1   16:15  12.9    8:45   1.6   2.5   0.0   3.2  24.1   14:30    SO
16  20.7  26.8   15:45  16.6   23:45   0.2   2.6   0.0   3.9  20.9   11:30    SO
17  20.0  25.4   15:15  16.1    2:30   0.5   2.2   0.0   0.6  19.3   16:30     N
18  19.7  26.4   15:15  15.3    8:15   0.8   2.1   0.0   1.9  20.9   17:15     N
19  19.6  25.3   15:15  15.3    9:00   0.9   2.2   0.2   3.1  22.5   13:45    SO
20  20.6  24.9   14:15  17.9    9:15   0.0   2.3   0.2   1.6  20.9   15:30    SO
21  20.8  26.3   16:30  16.9    7:30   0.2   2.7   0.0   5.1  37.0   17:00    SO
22  19.2  26.6   16:30  14.1    6:30   1.2   2.0   0.0   3.5  33.8   15:15    SO
23  20.1  24.3   11:30  15.4    7:45   0.6   2.4   0.0   4.0  22.5   10:15    SO
24  21.1  27.6   15:15  16.4    8:30   0.3   3.1   0.0   5.8  35.4   16:30    SO
25  20.4  28.2   15:30  15.0    5:30   0.9   3.1   0.0   2.6  20.9   15:45    SO
26  21.2  29.7   15:15  14.8    9:00   0.6   3.4   0.0   2.1  19.3   15:45     N
27  20.2  28.4   15:30  14.9    8:15   0.8   2.7   0.0   1.3  12.9   14:30     N
28  19.1  28.3   14:30  13.1    8:45   1.6   2.4   0.0   1.4  16.1   14:45   ESE
29  18.7  25.7   15:15  13.4    8:45   1.4   1.7   0.0   1.8  12.9   13:15     O
30  16.4  23.3   13:45  10.7    7:15   2.9   1.0   0.0   2.3  20.9   11:45    SO
31  18.1  23.4   13:00  12.9    7:45   1.5   1.4   0.0   3.9  25.7   13:00    SO
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.1  29.7    26     9.5     1    38.2  63.0   6.0   2.3  37.0     6      SO

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 3.40 EL 07/10/22
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració
Login
Associació de Propietaris de Can Derrocada - Sant Pere de Vilamajor - apcd@apcd-spv.org - www.apcd-spv.org - 394051 visites