15.4°C Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura. Possible precipitació en les properes 24 a 48 hores.
27/05/22  5:00

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Resum mes actual

                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per MAI. 2022

NOM: APCDMeteo   CIUTAT: Sant Pere de Vilamajor   PROVÍNCIA: Barcelona 
ALT:   305 m  LAT:  41° 41' 06" N  LONG:   2° 23' 26" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.4  22.2   14:30  10.9    7:00   2.7   0.8   1.0   2.9  30.6   14:45     S
 2  16.0  20.8   14:00  12.8    6:30   2.5   0.2   2.0   1.1  19.3   14:00   ONO
 3  14.6  18.6   17:00  11.9    3:45   3.7   0.0   5.8   0.8  16.1   13:00   NNE
 4  14.6  19.7   17:15   9.3    4:15   3.9   0.2   0.0   2.4  24.1   15:00     N
 5  15.6  22.6   13:30  10.1    7:15   3.2   0.4   0.0   2.1  20.9   15:15     N
 6  15.9  23.1   13:30   8.9    7:15   3.5   1.1   0.0   2.4  22.5   14:00     S
 7  17.5  24.4   13:45  10.3    7:15   2.6   1.8   0.0   2.4  22.5   14:45     S
 8  17.1  24.8   13:15  10.2    7:15   2.8   1.6   0.2   1.8  20.9   13:15   ONO
 9  18.1  25.5   12:45  12.9    7:00   2.0   1.8   0.0   1.8  22.5   15:30     N
10  18.8  26.4   13:00  10.9    7:00   2.2   2.7   0.0   3.1  24.1   13:15   NNO
11  19.8  26.3   13:15  12.6    6:45   1.2   2.7   0.0   8.4  35.4   14:15    SO
12  18.8  26.3   14:45  11.3    7:15   1.9   2.4   0.0   5.3  30.6   12:15    SO
13  18.8  26.3   13:00  11.3    5:15   2.2   2.8   0.0   2.9  22.5   13:45    NO
14  21.1  28.7   16:00  13.2    6:45   1.3   4.1   0.0   3.2  25.7   14:00     S
15  21.9  29.2   14:30  14.9    3:45   0.6   4.2   0.0   5.5  29.0   13:15    SO
16  22.3  29.7   13:30  15.0    6:15   0.4   4.5   0.0   2.6  19.3   16:00   OSO
17  22.4  30.4   16:15  15.1    6:30   0.7   4.8   0.0   2.6  22.5   13:00     S
18  23.9  32.4   14:45  16.6    3:30   0.3   5.9   0.0   2.6  22.5   15:00     N
19  22.5  29.8   14:30  15.2    5:45   0.5   4.7   0.0   2.7  20.9   13:15   ONO
20  24.2  32.4   14:45  16.4    5:30   0.3   6.2   0.0   5.0  25.7   17:30     N
21  25.3  34.9   17:30  15.8    6:45   0.3   7.3   0.0   6.3  38.6   12:00    SO
22  27.0  36.7   16:30  18.2    6:45   0.0   8.7   0.0   7.9  40.2   12:00    SO
23  22.9  28.5   12:30  18.7    7:00   0.0   4.6   0.0   4.2  29.0   17:00     S
24  16.5  19.8    0:15  13.1   00:00   2.0   0.2  15.4   1.4  20.9   18:00   OSO
25  15.7  20.6   17:15  12.9    8:00   2.9   0.3   5.4   1.9  20.9   13:45    SO
26  20.2  26.8   16:30  13.9    7:30   1.2   3.1   0.0   2.9  20.9   14:30     N
27  16.7  19.1    0:15  15.3    4:30   0.3   0.0   0.0   0.8  11.3    4:45    NO
28
29
30
31
-------------------------------------------------------------------------------------
    19.4  36.7    22     8.9     6    45.3  77.1  29.8   3.2  40.2    22       S

Màx >=  32.0:  4
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 15.39 EL 24/05/22
Dies de Pluja: 6 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració
Login
Associació de Propietaris de Can Derrocada - Sant Pere de Vilamajor - apcd@apcd-spv.org - www.apcd-spv.org - 368695 visites