14.7°C Parcialment ennuvolat amb a penes canvis en la temperatura.
25/02/21 12:15

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Dades darrers 2 diesObrir Pantalla Completa

                 Temp.  Temp.  Temp.  Hum.   Punt   Vel.   Dir.   Rec.  Vel.  Dir.  Sens.   Índ.   Índ.   Índex                  Int.    Rad. Energia  Màx.Rad.  Índex   Dosi   UV Graus D.Graus D.  Temp.  Hum. Rosada  In.Cal.  EMC     Dens.           Mostr   Tx   Recep.  Int.                  
  Data    Hora    Ext.   Màx.   Mín.  Ext. Rosada   Vent   Vent   Vent  Màx.  Màx.  Tèrm.  Calor   THW    THSW    Bar    Pluja   Pluja  Solar   Solar    Solar    UV      UV   Màx   Calor    Fred    Int.  Int.   Int.   Int.    Int.  Int.Aire   ET      Vent   Vent   ISS   Arc.    Data    Hora  
25/02/21  12:00   14.3   14.3   14.1    69    8.7   12.9     SO   3.22  24.1    SO   13.2   13.8   12.7   18.6   1032.3   0.00    0.0    563    12.11     571     2.3    0.25   2.4   0.042   0.000   19.5    52    9.4   18.8    9.71   1.2155    0.30    351     1    100.0   15   25/02/21  12:00 
25/02/21  11:45   14.2   14.2   13.7    69    8.6   12.9      O   3.22  22.5   OSO   13.1   13.7   12.6   18.3   1032.4   0.00    0.0    540    11.61     548     2.1    0.22   2.2   0.043   0.000   19.5    52    9.4   18.8    9.71   1.2156    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21  11:45 
25/02/21  11:30   13.7   13.7   13.4    70    8.3   11.3     SO   2.82  24.1    SO   12.9   13.3   12.4   18.3   1032.5   0.00    0.0    524    11.27     531     2.0    0.21   2.1   0.048   0.000   19.5    52    9.4   18.8    9.71   1.2157    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21  11:30 
25/02/21  11:15   13.4   13.4   13.2    71    8.2   11.3     SO   2.82  22.5     O   12.5   12.9   12.1   17.7   1032.4   0.00    0.0    494    10.62     512     1.8    0.19   1.9   0.052   0.000   19.5    52    9.4   18.8    9.71   1.2156    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21  11:15 
25/02/21  11:00   13.2   13.2   13.1    71    8.1   14.5     SO   3.62  24.1   OSO   11.6   12.8   11.1   16.1   1032.6   0.00    0.0    466    10.02     476     1.6    0.17   1.7   0.053   0.000   19.6    52    9.5   18.9    9.70   1.2153    0.23    351     1    100.0   15   25/02/21  11:00 
25/02/21  10:45   13.1   13.1   12.7    71    7.9   12.9      O   3.22  24.1   OSO   11.7   12.7   11.3   16.3   1032.8   0.00    0.0    435     9.35     454     1.4    0.15   1.5   0.055   0.000   19.6    52    9.5   18.9    9.70   1.2154    0.00    342     1    100.0   15   25/02/21  10:45 
25/02/21  10:30   12.7   12.7   12.3    73    7.9   11.3      O   2.82  22.5     O   11.7   12.3   11.3   16.2   1032.9   0.00    0.0    398     8.56     417     1.2    0.13   1.3   0.059   0.000   19.6    52    9.5   18.9    9.70   1.2156    0.00    341     1     99.7   15   25/02/21  10:30 
25/02/21  10:15   12.3   12.3   11.8    74    7.8   11.3      O   2.82  20.9    SO   11.2   12.0   10.9   15.3   1032.8   0.00    0.0    355     7.63     376     1.0    0.11   1.1   0.063   0.000   19.6    52    9.5   18.9    9.70   1.2155    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21  10:15 
25/02/21  10:00   11.8   11.8   10.9    78    8.1   11.3      O   2.82  20.9     O   10.6   11.6   10.3   14.4   1032.8   0.00    0.0    306     6.58     330     0.9    0.10   1.0   0.068   0.000   19.7    52    9.6   19.1    9.70   1.2149    0.13    348     1    100.0   15   25/02/21  10:00 
25/02/21   9:45   10.8   10.8   10.0    83    8.1    9.7    OSO   2.41  19.3   OSO    9.7   10.8    9.7   13.5   1032.6   0.00    0.0    262     5.63     283     0.7    0.07   0.8   0.078   0.000   19.8    52    9.6   19.2    9.70   1.2145    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21   9:45 
25/02/21   9:30   10.0   10.0    9.4    93    8.9    3.2      S   0.80  19.3    SO   10.0   10.2   10.2   13.5   1032.5   0.00    0.0    216     4.64     237     0.6    0.06   0.6   0.087   0.000   19.8    52    9.6   19.2    9.70   1.2143    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21   9:30 
25/02/21   9:15    9.4    9.4    8.6    95    8.6    3.2    OSO   0.80  14.5     S    9.4    9.7    9.7   12.3   1032.4   0.00    0.0    179     3.85     197     0.2    0.02   0.5   0.093   0.000   19.9    52    9.7   19.3    9.69   1.2136    0.00    352     1    100.0   15   25/02/21   9:15 
25/02/21   9:00    8.6    8.6    8.0    96    8.0    1.6      O   0.40  11.3     O    8.6    8.8    8.8   10.6   1032.4   0.00    0.0    134     2.88     158     0.0    0.00   0.0   0.102   0.000   20.0    52    9.8   19.4    9.69   1.2131    0.03    347     1    100.0   15   25/02/21   9:00 
25/02/21   8:45    8.0    8.0    7.7    95    7.2    1.6      O   0.40   9.7     O    8.0    8.2    8.2    8.8   1032.3   0.00    0.0     78     1.68     105     0.0    0.00   0.0   0.108   0.000   20.1    51    9.7   19.4    9.49   1.2126    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21   8:45 
25/02/21   8:30    7.7    7.7    7.6    95    6.9    0.0    ONO   0.00   8.0   ONO    7.7    7.8    7.8    6.4   1032.1   0.00    0.0     51     1.10      60     0.0    0.00   0.0   0.111   0.000   20.1    51    9.7   19.4    9.49   1.2124    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   8:30 
25/02/21   8:15    7.6    7.7    7.6    95    6.9    0.0    ONO   0.00   6.4   ONO    7.6    7.8    7.8    6.2   1032.0   0.00    0.0     33     0.71      42     0.0    0.00   0.0   0.112   0.000   20.1    51    9.7   19.4    9.49   1.2123    0.00    352     1    100.0   15   25/02/21   8:15 
25/02/21   8:00    7.7    7.7    7.6    95    6.9    3.2    ONO   0.80  11.3   ONO    7.7    7.8    7.8    6.0   1031.8   0.00    0.0     17     0.37      25     0.0    0.00   0.0   0.111   0.000   20.1    51    9.7   19.4    9.49   1.2121    0.00    348     1    100.0   15   25/02/21   8:00 
25/02/21   7:45    7.7    7.7    7.6    95    6.9    0.0    ONO   0.00   4.8   ONO    7.7    7.8    7.8    5.8   1031.8   0.00    0.0      3     0.06       9     0.0    0.00   0.0   0.111   0.000   20.1    51    9.7   19.4    9.49   1.2120    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21   7:45 
25/02/21   7:30    7.6    7.7    7.6    95    6.9    0.0    ONO   0.00   8.0   ONO    7.6    7.8    7.8    5.8   1031.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.112   0.000   20.1    51    9.7   19.4    9.49   1.2120    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21   7:30 
25/02/21   7:15    7.6    7.6    7.3    95    6.8    1.6    ONO   0.40   6.4   ONO    7.6    7.7    7.7    5.7   1031.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.112   0.000   20.1    51    9.7   19.4    9.49   1.2120    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21   7:15 
25/02/21   7:00    7.3    7.3    7.0    95    6.5    1.6    ONO   0.40   8.0   ONO    7.3    7.4    7.4    5.3   1031.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.115   0.000   20.0    51    9.6   19.3    9.49   1.2126    0.00    352     1    100.0   15   25/02/21   7:00 
25/02/21   6:45    7.0    7.0    6.7    95    6.3    0.0    ONO   0.00   6.4   ONO    7.0    7.1    7.1    5.1   1031.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.118   0.000   19.9    51    9.4   19.2    9.49   1.2133    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21   6:45 
25/02/21   6:30    6.7    6.8    6.6    94    5.8    0.0    ONO   0.00   3.2   ONO    6.7    6.8    6.8    4.7   1031.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.122   0.000   19.7    51    9.3   19.1    9.50   1.2140    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   6:30 
25/02/21   6:15    6.8    6.9    6.8    94    5.9    0.0    ONO   0.00   1.6   ONO    6.8    6.9    6.9    4.8   1031.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.120   0.000   19.6    51    9.2   18.9    9.50   1.2145    0.00    348     1    100.0   15   25/02/21   6:15 
25/02/21   6:00    6.9    7.0    6.9    93    5.8    3.2    ONO   0.80  12.9   ONO    6.9    7.0    7.0    4.9   1031.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.119   0.000   19.4    52    9.3   18.8    9.71   1.2152    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   6:00 
25/02/21   5:45    7.0    7.7    6.9    92    5.8    1.6     NO   0.40   8.0    NO    7.0    7.1    7.1    5.0   1031.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.118   0.000   19.2    52    9.1   18.5    9.72   1.2163    0.00    352     1    100.0   15   25/02/21   5:45 
25/02/21   5:30    7.7    8.0    7.7    92    6.4    0.0     NO   0.00   8.0    NO    7.7    7.8    7.8    5.7   1032.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.111   0.000   18.9    52    8.9   18.2    9.73   1.2179    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   5:30 
25/02/21   5:15    8.0    8.1    7.8    92    6.8    1.6     NO   0.40  11.3    NO    8.0    8.1    8.1    6.1   1031.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.108   0.000   18.9    52    8.8   18.1    9.73   1.2180    0.00    349     1    100.0   15   25/02/21   5:15 
25/02/21   5:00    7.8    7.8    7.3    93    6.7    3.2     NO   0.80  11.3    NO    7.8    7.9    7.9    5.9   1032.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.110   0.000   18.9    52    8.9   18.2    9.73   1.2179    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   5:00 
25/02/21   4:45    7.3    7.4    7.2    93    6.3    1.6     NO   0.40   8.0    NO    7.3    7.4    7.4    5.4   1032.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.115   0.000   18.9    52    8.9   18.2    9.73   1.2179    0.00    330     1     96.5   15   25/02/21   4:45 
25/02/21   4:30    7.2    7.3    7.2    93    6.2    0.0     NO   0.00   6.4    NO    7.2    7.3    7.3    5.3   1031.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.116   0.000   18.9    52    8.9   18.2    9.73   1.2178    0.00    348     1    100.0   15   25/02/21   4:30 
25/02/21   4:15    7.3    7.4    7.3    92    6.1    0.0     NO   0.00   3.2    NO    7.3    7.3    7.3    5.3   1032.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.115   0.000   19.1    52    9.0   18.3    9.72   1.2173    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   4:15 
25/02/21   4:00    7.4    7.6    7.4    92    6.2    0.0     NO   0.00   6.4    NO    7.4    7.6    7.6    5.5   1032.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.113   0.000   19.1    52    9.0   18.3    9.72   1.2175    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   4:00 
25/02/21   3:45    7.6    7.8    7.6    92    6.4    0.0     NO   0.00   3.2    NO    7.6    7.7    7.7    5.7   1032.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.112   0.000   19.1    52    9.0   18.3    9.72   1.2176    0.00    326     1     95.3   15   25/02/21   3:45 
25/02/21   3:30    7.8    8.1    7.8    92    6.6    0.0     NO   0.00   6.4    NO    7.8    7.9    7.9    5.8   1032.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.110   0.000   19.2    52    9.1   18.4    9.72   1.2173    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   3:30 
25/02/21   3:15    8.1    8.3    8.1    93    7.0    1.6     NO   0.40   9.7    NO    8.1    8.2    8.2    6.2   1032.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.106   0.000   19.2    52    9.1   18.4    9.72   1.2173    0.00    349     1    100.0   15   25/02/21   3:15 
25/02/21   3:00    8.3    8.3    8.2    94    7.4    4.8    NNO   1.21  11.3   NNO    7.9    8.5    8.1    6.1   1032.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.104   0.000   19.2    52    9.1   18.4    9.72   1.2176    0.00    349     1    100.0   15   25/02/21   3:00 
25/02/21   2:45    8.2    8.2    8.0    95    7.4    3.2    NNO   0.80   9.7   NNO    8.2    8.3    8.3    6.3   1032.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.106   0.000   19.2    52    9.1   18.5    9.72   1.2175    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21   2:45 
25/02/21   2:30    8.0    8.0    7.9    95    7.2    3.2    NNO   0.80   9.7   NNO    8.0    8.2    8.2    6.2   1033.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.108   0.000   19.2    52    9.1   18.5    9.72   1.2178    0.00    349     1    100.0   15   25/02/21   2:30 
25/02/21   2:15    8.0    8.0    7.9    95    7.2    4.8    NNO   1.21   9.7   NNO    7.6    8.2    7.7    5.7   1033.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.108   0.000   19.3    52    9.2   18.7    9.71   1.2174    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   2:15 
25/02/21   2:00    7.9    7.9    7.4    96    7.3    1.6    NNO   0.40   8.0   NNO    7.9    8.1    8.1    6.1   1033.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.109   0.000   19.3    52    9.2   18.7    9.71   1.2177    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   2:00 
25/02/21   1:45    7.4    7.4    7.3    95    6.6    1.6    NNO   0.40   8.0   NNO    7.4    7.5    7.5    5.4   1033.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.114   0.000   19.4    52    9.3   18.8    9.71   1.2173    0.00    349     1    100.0   15   25/02/21   1:45 
25/02/21   1:30    7.4    7.4    7.4    95    6.6    1.6    NNO   0.40   6.4   NNO    7.4    7.5    7.5    5.4   1033.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.114   0.000   19.4    52    9.3   18.8    9.71   1.2173    0.00    349     1    100.0   15   25/02/21   1:30 
25/02/21   1:15    7.4    7.4    7.3    94    6.5    3.2    NNO   0.80   8.0   NNO    7.4    7.5    7.5    5.4   1033.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.114   0.000   19.5    52    9.4   18.8    9.71   1.2173    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   1:15 
25/02/21   1:00    7.3    7.4    7.3    94    6.4    4.8    NNO   1.21   8.0   NNO    6.8    7.4    6.9    4.8   1033.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.115   0.000   19.6    52    9.5   18.9    9.70   1.2168    0.00    351     1    100.0   15   25/02/21   1:00 
25/02/21   0:45    7.4    7.7    7.4    94    6.5    4.8    NNO   1.21   8.0   NNO    6.9    7.5    7.0    4.9   1033.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.114   0.000   19.7    52    9.6   19.1    9.70   1.2162    0.00    328     1     95.9   15   25/02/21   0:45 
25/02/21   0:30    7.7    7.7    7.7    94    6.8    3.2    NNO   0.80   8.0   NNO    7.7    7.8    7.8    5.8   1034.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.111   0.000   19.8    52    9.6   19.2    9.70   1.2161    0.00    348     1    100.0   15   25/02/21   0:30 
25/02/21   0:15    7.7    7.7    7.6    94    6.8    3.2    NNO   0.80   8.0   NNO    7.7    7.8    7.8    5.8   1034.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.111   0.000   19.9    52    9.7   19.3    9.69   1.2155    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21   0:15 
25/02/21  00:00    7.6    7.8    7.6    93    6.5    6.4    NNO   1.61   9.7   NNO    6.6    7.7    6.7    4.6   1034.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.112   0.000   20.0    52    9.8   19.4    9.69   1.2150    0.00    350     1    100.0   15   25/02/21  00:00 
24/02/21  23:45    7.8    8.1    7.8    92    6.6    4.8    NNO   1.21   9.7   NNO    7.3    7.9    7.4    5.4   1034.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.110   0.000   20.1    52    9.9   19.5    9.69   1.2144    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  23:45 
24/02/21  23:30    8.1    8.2    8.1    92    6.9    0.0    NNO   0.00   3.2   NNO    8.1    8.2    8.2    6.2   1034.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.106   0.000   20.2    52   10.0   19.6    9.68   1.2143    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  23:30 
24/02/21  23:15    8.1    8.4    8.1    92    6.9    1.6    NNO   0.40   8.0   NNO    8.1    8.2    8.2    6.2   1034.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.106   0.000   20.2    52   10.0   19.6    9.68   1.2143    0.00    350     1    100.0   15   24/02/21  23:15 
24/02/21  23:00    8.4    8.4    8.4    92    7.2    3.2    NNO   0.80   8.0   NNO    8.4    8.5    8.5    6.5   1034.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.104   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2141    0.00    350     1    100.0   15   24/02/21  23:00 
24/02/21  22:45    8.4    8.5    8.4    91    7.1    1.6    NNO   0.40   8.0   NNO    8.4    8.6    8.6    6.6   1034.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.103   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2141    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  22:45 
24/02/21  22:30    8.5    8.6    8.5    91    7.1    3.2    NNO   0.80   9.7   NNO    8.5    8.6    8.6    6.6   1034.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.102   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2141    0.00    350     1    100.0   15   24/02/21  22:30 
24/02/21  22:15    8.6    8.6    8.3    91    7.2    4.8    NNO   1.21  11.3   NNO    8.2    8.7    8.3    6.3   1033.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.102   0.000   20.2    53   10.3   19.6    9.88   1.2137    0.00    349     1    100.0   15   24/02/21  22:15 
24/02/21  22:00    8.3    8.4    8.3    91    6.9    4.8     NO   1.21  11.3   NNO    7.9    8.4    8.1    6.1   1033.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.104   0.000   20.1    54   10.5   19.6   10.02   1.2137    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  22:00 
24/02/21  21:45    8.4    8.6    8.4    90    6.9    4.8     NO   1.21   8.0    NO    8.1    8.6    8.2    6.2   1033.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.103   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2141    0.00    352     1    100.0   15   24/02/21  21:45 
24/02/21  21:30    8.6    8.8    8.6    89    6.9    3.2     NO   0.80   8.0    NO    8.6    8.7    8.7    6.7   1033.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.101   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2132    0.00    350     1    100.0   15   24/02/21  21:30 
24/02/21  21:15    8.8    9.2    8.8    88    7.0    4.8     NO   1.21   9.7    NO    8.5    8.9    8.6    6.6   1033.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.099   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2133    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  21:15 
24/02/21  21:00    9.2    9.8    9.2    87    7.2    3.2    ONO   0.80   8.0   ONO    9.2    9.3    9.3    7.3   1033.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.095   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2133    0.03    350     1    100.0   15   24/02/21  21:00 
24/02/21  20:45    9.8   10.6    9.8    86    7.5    1.6    ONO   0.40   6.4     O    9.8    9.8    9.8    7.8   1033.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.089   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2132    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  20:45 
24/02/21  20:30   10.7   11.5   10.7    83    7.9    0.0      O   0.00   4.8     O   10.7   10.7   10.7    8.7   1033.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.080   0.000   20.2    54   10.6   19.6   10.02   1.2130    0.00    352     1    100.0   15   24/02/21  20:30 
24/02/21  20:15   11.5   11.9   11.5    82    8.5    0.0      O   0.00   6.4     O   11.5   11.4   11.4    9.4   1033.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.071   0.000   20.1    54   10.5   19.6   10.02   1.2131    0.00    328     1     95.9   15   24/02/21  20:15 
24/02/21  20:00   11.9   11.9   11.8    82    8.9    3.2      O   0.80   9.7     O   11.9   11.8   11.8    9.9   1033.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.067   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2133    0.03    350     1    100.0   15   24/02/21  20:00 
24/02/21  19:45   11.9   12.1   11.9    82    9.0    3.2      O   0.80   9.7   ONO   11.9   11.8   11.8    9.9   1033.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.067   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2133    0.00    350     1    100.0   15   24/02/21  19:45 
24/02/21  19:30   12.1   12.3   12.1    82    9.1    1.6      O   0.40   8.0     O   12.1   12.0   12.0   10.1   1033.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.065   0.000   20.2    53   10.3   19.6    9.88   1.2130    0.00    348     1    100.0   15   24/02/21  19:30 
24/02/21  19:15   12.3   12.4   12.3    81    9.2    3.2      O   0.80   9.7     O   12.3   12.2   12.2   10.3   1033.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.062   0.000   20.2    52   10.0   19.6    9.68   1.2133    0.00    347     1    100.0   15   24/02/21  19:15 
24/02/21  19:00   12.5   13.0   12.5    82    9.5    1.6      O   0.40   8.0     O   12.5   12.4   12.4   10.5   1033.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.061   0.000   20.2    52   10.0   19.6    9.68   1.2132    0.00    350     1    100.0   15   24/02/21  19:00 
24/02/21  18:45   13.0   13.4   13.0    81    9.8    1.6     SO   0.40   8.0    SO   13.0   12.8   12.8   10.9   1033.2   0.00    0.0      1     0.02       5     0.0    0.00   0.0   0.056   0.000   20.2    53   10.3   19.6    9.88   1.2128    0.00    349     1    100.0   15   24/02/21  18:45 
24/02/21  18:30   13.4   14.1   13.4    80   10.1    3.2     SO   0.80  12.9   OSO   13.4   13.3   13.3   11.6   1033.2   0.00    0.0     10     0.22      14     0.0    0.00   0.0   0.051   0.000   20.1    53   10.2   19.6    9.89   1.2132    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  18:30 
24/02/21  18:15   14.1   14.2   14.0    78   10.3    1.6    SSO   0.40   8.0   SSO   14.1   13.8   13.8   12.2   1033.2   0.00    0.0     22     0.47      39     0.0    0.00   0.0   0.045   0.000   20.2    52   10.0   19.6    9.68   1.2132    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  18:15 
24/02/21  18:00   14.2   14.4   14.2    77   10.2    3.2    SSO   0.80  11.3     S   14.2   13.9   13.9   12.8   1033.3   0.00    0.0     58     1.25      77     0.0    0.00   0.0   0.043   0.000   20.3    53   10.4   19.7    9.88   1.2124    0.08    351     1    100.0   15   24/02/21  18:00 
24/02/21  17:45   14.4   15.2   14.4    76   10.3    4.8      S   1.21  16.1   SSO   14.4   14.2   14.2   13.6   1033.2   0.00    0.0    101     2.17     125     0.0    0.00   0.0   0.041   0.000   20.4    52   10.2   19.7    9.68   1.2120    0.00    350     1    100.0   15   24/02/21  17:45 
24/02/21  17:30   15.2   15.9   15.2    74   10.6    6.4      S   1.61  17.7     S   15.2   14.9   14.9   14.9   1033.2   0.00    0.0    152     3.27     174     0.0    0.00   0.0   0.033   0.000   20.4    52   10.3   19.8    9.67   1.2118    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  17:30 
24/02/21  17:15   15.9   16.8   15.9    72   10.8    6.4      S   1.61  16.1     S   15.9   15.6   15.6   16.1   1033.2   0.00    0.0    197     4.24     214     0.1    0.01   0.5   0.025   0.000   20.4    52   10.3   19.8    9.67   1.2117    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  17:15 
24/02/21  17:00   16.8   17.2   16.8    69   11.1    6.4    SSO   1.61  14.5     S   16.8   16.6   16.6   17.6   1033.2   0.00    0.0    238     5.12     257     0.5    0.05   0.6   0.016   0.000   20.6    52   10.4   19.9    9.67   1.2112    0.20    350     1    100.0   15   24/02/21  17:00 
24/02/21  16:45   17.2   17.4   17.1    63   10.1    4.8    SSO   1.21  14.5   SSO   17.2   16.7   16.7   18.2   1033.3   0.00    0.0    280     6.02     301     0.7    0.07   0.7   0.012   0.000   20.4    52   10.3   19.8    9.67   1.2119    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  16:45 
24/02/21  16:30   17.4   17.5   17.1    61    9.8    6.4      S   1.61  17.7   OSO   17.4   16.9   16.9   23.3   1033.4   0.00    0.0    323     6.95     345     0.8    0.09   0.9   0.010   0.000   20.4    51   10.0   19.7    9.47   1.2123    0.00    350     1    100.0   15   24/02/21  16:30 
24/02/21  16:15   17.5   17.9   17.5    59    9.4    8.0     SO   2.01  17.7     O   17.5   16.9   16.9   23.8   1033.5   0.00    0.0    362     7.78     380     1.0    0.11   1.1   0.009   0.000   20.4    51    9.9   19.7    9.48   1.2127    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  16:15 
24/02/21  16:00   17.8   18.1   17.7    59    9.7    8.0     SO   2.01  20.9     O   17.8   17.2   17.2   24.5   1033.6   0.00    0.0    398     8.56     417     1.2    0.13   1.2   0.006   0.000   20.2    51    9.7   19.5    9.48   1.2140    0.28    350     1    100.0   15   24/02/21  16:00 
24/02/21  15:45   17.8   18.0   17.7    61   10.2    6.4     SO   1.61  16.1    SO   17.8   17.3   17.3   25.1   1033.7   0.00    0.0    436     9.38     452     1.3    0.14   1.4   0.006   0.000   19.8    50    9.1   19.1    9.30   1.2163    0.00    352     1    100.0   15   24/02/21  15:45 
24/02/21  15:30   18.0   18.1   17.9    63   10.8    8.0      O   2.01  17.7   ONO   18.0   17.7   17.7   25.7   1033.9   0.00    0.0    468    10.06     483     1.5    0.16   1.6   0.003   0.000   19.3    50    8.6   18.6    9.31   1.2187    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  15:30 
24/02/21  15:15   17.9   18.1   17.8    63   10.8    8.0    OSO   2.01  17.7    SO   17.9   17.6   17.6   25.6   1034.2   0.00    0.0    495    10.64     513     1.7    0.18   1.8   0.004   0.000   19.1    51    8.7   18.3    9.52   1.2202    0.00    349     1    100.0   15   24/02/21  15:15 
24/02/21  15:00   17.8   17.9   17.8    64   10.9    8.0      O   2.01  19.3     O   17.8   17.5   17.5   25.2   1034.2   0.00    0.0    508    10.92     519     1.8    0.19   1.9   0.005   0.000   18.9    51    8.5   18.1    9.53   1.2211    0.33    349     1    100.0   15   24/02/21  15:00 
24/02/21  14:45   17.8   17.9   17.8    63   10.7    8.0    OSO   2.01  17.7   OSO   17.8   17.5   17.5   25.3   1034.4   0.00    0.0    538    11.57     554     2.0    0.21   2.1   0.005   0.000   18.7    51    8.3   17.8    9.54   1.2225    0.00    351     1    100.0   15   24/02/21  14:45 
24/02/21  14:30   17.8   17.9   17.4    65   11.2    6.4     SO   1.61  16.1    SO   17.8   17.6   17.6   25.4   1034.6   0.00    0.0    565    12.15     578     2.2    0.24   2.3   0.005   0.000   18.5    52    8.5   17.7    9.74   1.2233    0.00    350     1    100.0   15   24/02/21  14:30 
