14.9°C Núvols i temperatura en augment. Possible precipitació en les properes 12 a 24 hores. Ventós.
27/05/22  6:00

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Dades darrers 2 diesObrir Pantalla Completa

                 Temp.  Temp.  Temp.  Hum.   Punt   Vel.   Dir.   Rec.  Vel.  Dir.  Sens.   Índ.   Índ.   Índex                  Int.    Rad. Energia  Màx.Rad.  Índex   Dosi   UV Graus D.Graus D.  Temp.  Hum. Rosada  In.Cal.  EMC     Dens.           Mostr   Tx   Recep.  Int.                  
  Data    Hora    Ext.   Màx.   Mín.  Ext. Rosada   Vent   Vent   Vent  Màx.  Màx.  Tèrm.  Calor   THW    THSW    Bar    Pluja   Pluja  Solar   Solar    Solar    UV      UV   Màx   Calor    Fred    Int.  Int.   Int.   Int.    Int.  Int.Aire   ET      Vent   Vent   ISS   Arc.    Data    Hora  
27/05/22   5:45   14.9   15.2   14.9    80   11.5    0.0    NNO   0.00   8.0   NNO   14.9   14.8   14.8   13.1   1018.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.035   0.000   23.1    49   11.8   22.9    9.05   1.1819    0.00    351     1    100.0   15   27/05/22   5:45 
27/05/22   5:30   15.2   15.3   15.2    80   11.8    0.0    NNO   0.00   1.6   NNO   15.2   15.1   15.1   13.3   1018.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.032   0.000   23.2    49   11.9   23.0    9.05   1.1813    0.00    352     1    100.0   15   27/05/22   5:30 
27/05/22   5:15   15.3   15.4   15.3    80   11.8    0.0    NNO   0.00   4.8   NNO   15.3   15.2   15.2   13.4   1018.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.032   0.000   23.2    49   11.9   23.0    9.05   1.1814    0.00    350     1    100.0   15   27/05/22   5:15 
27/05/22   5:00   15.4   15.4   15.4    79   11.8    1.6    NNO   0.40   8.0   NNO   15.4   15.3   15.3   13.5   1018.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.031   0.000   23.2    49   11.9   23.0    9.05   1.1815    0.03    351     1    100.0   15   27/05/22   5:00 
27/05/22   4:45   15.4   15.4   15.3    79   11.8    4.8     NO   1.21  11.3   NNO   15.4   15.3   15.3   13.5   1018.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.031   0.000   23.2    49   11.9   23.0    9.05   1.1816    0.00    348     1    100.0   15   27/05/22   4:45 
27/05/22   4:30   15.3   15.6   15.3    80   11.8    1.6     NO   0.40   8.0    NO   15.3   15.2   15.2   13.4   1019.0   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.032   0.000   23.2    49   11.9   23.0    9.05   1.1820    0.00    351     1    100.0   15   27/05/22   4:30 
27/05/22   4:15   15.6   15.8   15.6    80   12.1    1.6     NO   0.40   8.0    NO   15.6   15.5   15.5   13.7   1019.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.029   0.000   23.3    49   12.0   23.1    9.05   1.1817    0.00    350     1    100.0   15   27/05/22   4:15 
27/05/22   4:00   15.8   16.1   15.8    79   12.2    0.0     NO   0.00   3.2    NO   15.8   15.8   15.8   14.0   1019.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.026   0.000   23.3    49   12.0   23.1    9.05   1.1819    0.03    350     1    100.0   15   27/05/22   4:00 
27/05/22   3:45   16.1   16.2   16.1    78   12.2    0.0     NO   0.00   6.4    NO   16.1   16.0   16.0   14.2   1019.4   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.024   0.000   23.3    49   12.0   23.1    9.05   1.1820    0.00    349     1    100.0   15   27/05/22   3:45 
27/05/22   3:30   16.2   16.4   16.2    77   12.2    0.0     NO   0.00   1.6    NO   16.2   16.1   16.1   14.3   1019.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.022   0.000   23.3    49   12.0   23.1    9.05   1.1822    0.00    351     1    100.0   15   27/05/22   3:30 
27/05/22   3:15   16.4   16.5   16.4    77   12.3    0.0     NO   0.00   3.2    NO   16.4   16.3   16.3   14.6   1019.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.020   0.000   23.3    49   12.0   23.1    9.05   1.1823    0.00    350     1    100.0   15   27/05/22   3:15 
27/05/22   3:00   16.5   16.7   16.5    76   12.3    0.0    ---   0.00   0.0   ---   16.5   16.4   16.4   14.7   1019.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.019   0.000   23.4    49   12.1   23.3    9.05   1.1820    0.03    351     1    100.0   15   27/05/22   3:00 
27/05/22   2:45   16.7   16.7   16.7    76   12.4    0.0     NO   0.00   6.4    NO   16.7   16.6   16.6   14.9   1019.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.017   0.000   23.4    48   11.8   23.3    8.93   1.1822    0.00    351     1    100.0   15   27/05/22   2:45 
27/05/22   2:30   16.7   16.7   16.6    75   12.2    1.6     NO   0.40   9.7    NO   16.7   16.6   16.6   14.8   1020.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.017   0.000   23.4    48   11.8   23.3    8.93   1.1825    0.00    351     1    100.0   15   27/05/22   2:30 
27/05/22   2:15   16.6   16.6   16.4    75   12.1    1.6     NO   0.40   8.0    NO   16.6   16.4   16.4   14.7   1020.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.019   0.000   23.4    48   11.8   23.3    8.93   1.1828    0.00    351     1    100.0   15   27/05/22   2:15 
27/05/22   2:00   16.5   16.8   16.5    76   12.3    1.6    ONO   0.40   6.4    NO   16.5   16.4   16.4   14.7   1020.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.019   0.000   23.5    48   11.9   23.3    8.94   1.1827    0.03    352     1    100.0   15   27/05/22   2:00 
27/05/22   1:45   16.8   17.1   16.8    76   12.6    1.6    ONO   0.40   8.0   ONO   16.8   16.8   16.8   15.1   1020.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.016   0.000   23.5    48   11.9   23.3    8.94   1.1828    0.00    351     1    100.0   15   27/05/22   1:45 
27/05/22   1:30   17.1   17.3   17.1    75   12.6    0.0    ONO   0.00   1.6   ONO   17.1   17.1   17.1   15.3   1020.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.013   0.000   23.5    48   11.9   23.3    8.94   1.1827    0.00    351     1    100.0   15   27/05/22   1:30 
27/05/22   1:15   17.3   17.6   17.3    74   12.7    0.0    ONO   0.00   3.2   ONO   17.3   17.3   17.3   15.6   1020.5   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.010   0.000   23.5    48   11.9   23.3    8.94   1.1827    0.00    351     1    100.0   15   27/05/22   1:15 
27/05/22   1:00   17.6   17.7   17.6    71   12.2    0.0    ONO   0.00   1.6   ONO   17.6   17.4   17.4   15.7   1020.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.008   0.000   23.6    48   12.0   23.5    8.94   1.1823    0.03    350     1    100.0   15   27/05/22   1:00 
27/05/22   0:45   17.7   18.2   17.7    71   12.4    0.0    ONO   0.00   3.2   ONO   17.7   17.6   17.6   15.9   1020.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.006   0.000   23.6    48   12.0   23.5    8.94   1.1823    0.00    350     1    100.0   15   27/05/22   0:45 
27/05/22   0:30   18.2   18.5   18.2    70   12.7    0.0    ONO   0.00   3.2   ONO   18.2   18.2   18.2   16.5   1020.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.001   0.000   23.6    48   12.0   23.5    8.94   1.1825    0.00    351     1    100.0   15   27/05/22   0:30 
27/05/22   0:15   18.5   19.1   18.5    67   12.3    0.0    ONO   0.00   3.2   ONO   18.5   18.4   18.4   16.7   1020.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.002   23.7    48   12.1   23.6    8.94   1.1821    0.00    349     1    100.0   15   27/05/22   0:15 
27/05/22  00:00   19.1   19.5   19.1    66   12.6    0.0    ---   0.00   0.0   ---   19.1   19.0   19.0   17.3   1020.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.008   23.7    48   12.1   23.6    8.94   1.1821    0.03    351     1    100.0   15   27/05/22  00:00 
26/05/22  23:45   19.5   19.8   19.5    64   12.5    0.0    ONO   0.00   1.6   ONO   19.5   19.4   19.4   17.7   1021.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.012   23.7    48   12.1   23.6    8.94   1.1823    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  23:45 
26/05/22  23:30   19.8   20.1   19.8    63   12.5    0.0    ONO   0.00   6.4   ONO   19.8   19.7   19.7   18.0   1021.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.015   23.8    47   11.8   23.7    8.75   1.1822    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22  23:30 
26/05/22  23:15   20.1   20.3   20.1    63   12.8    1.6    ONO   0.40   8.0   ONO   20.1   20.1   20.1   18.3   1021.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.019   23.8    47   11.8   23.7    8.75   1.1822    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  23:15 
26/05/22  23:00   20.3   20.8   20.3    61   12.6    0.0    ONO   0.00   1.6   ONO   20.3   20.1   20.1   18.4   1021.3   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.021   23.8    47   11.8   23.7    8.75   1.1824    0.05    350     1    100.0   15   26/05/22  23:00 
26/05/22  22:45   20.8   21.1   20.8    58   12.2    1.6    ONO   0.40   9.7   ONO   20.8   20.3   20.3   18.5   1021.2   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.025   23.9    47   11.9   23.8    8.75   1.1819    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  22:45 
26/05/22  22:30   21.1   21.1   21.1    55   11.7    4.8    ONO   1.21  12.9   ONO   21.1   20.4   20.4   18.6   1021.1   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.029   23.9    47   11.9   23.8    8.75   1.1818    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22  22:30 
26/05/22  22:15   21.1   21.2   21.1    52   10.9    6.4      O   1.61  12.9     O   21.1   20.3   20.3   18.4   1020.9   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.029   23.9    47   11.9   23.8    8.75   1.1817    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22  22:15 
26/05/22  22:00   21.2   21.2   21.2    53   11.2    6.4      O   1.61  12.9     O   21.2   20.4   20.4   18.6   1020.8   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.030   23.9    47   11.9   23.8    8.75   1.1815    0.05    351     1    100.0   15   26/05/22  22:00 
26/05/22  21:45   21.2   21.3   21.2    52   11.0    8.0    ONO   2.01  16.1   ONO   21.2   20.4   20.4   18.6   1020.7   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.030   23.9    47   11.9   23.8    8.75   1.1813    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22  21:45 
26/05/22  21:30   21.3   21.5   21.3    53   11.3    9.7     NO   2.41  14.5    NO   21.3   20.5   20.5   18.7   1020.6   0.00    0.0      0     0.00       0     0.0    0.00   0.0   0.000   0.031   23.9    47   11.9   23.8    8.75   1.1813    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  21:30 
26/05/22  21:15   21.5   21.6   21.5    54   11.8    3.2    ONO   0.80  11.3   ONO   21.5   20.8   20.8   19.1   1020.7   0.00    0.0      4     0.09       9     0.0    0.00   0.0   0.000   0.033   23.9    47   11.9   23.8    8.75   1.1814    0.00    352     1    100.0   15   26/05/22  21:15 
26/05/22  21:00   21.6   21.9   21.6    53   11.6    3.2    OSO   0.80  11.3     O   21.6   20.9   20.9   19.3   1020.6   0.00    0.0     15     0.32      19     0.0    0.00   0.0   0.000   0.034   23.9    47   11.9   23.8    8.75   1.1813    0.05    351     1    100.0   15   26/05/22  21:00 
26/05/22  20:45   21.9   22.5   21.9    53   11.9    1.6    OSO   0.40   8.0    SO   21.9   21.4   21.4   19.9   1020.6   0.00    0.0     18     0.39      19     0.0    0.00   0.0   0.000   0.038   24.0    47   12.0   23.9    8.75   1.1807    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  20:45 
26/05/22  20:30   22.5   23.1   22.5    51   11.9    3.2    OSO   0.80   9.7    SO   22.5   22.2   22.2   20.7   1020.5   0.00    0.0     23     0.49      28     0.0    0.00   0.0   0.000   0.043   24.0    47   12.0   23.9    8.75   1.1806    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  20:30 
26/05/22  20:15   23.1   23.2   23.1    48   11.5    1.6     SO   0.40   8.0    SO   23.1   22.8   22.8   21.4   1020.4   0.00    0.0     34     0.73      69     0.0    0.00   0.0   0.000   0.050   24.0    46   11.7   23.9    8.55   1.1808    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  20:15 
26/05/22  20:00   23.2   23.6   23.2    49   11.9    1.6     SO   0.40   8.0    SO   23.2   22.9   22.9   22.6   1020.3   0.00    0.0    119     2.56     142     0.0    0.00   0.0   0.000   0.050   24.1    46   11.8   23.9    8.54   1.1801    0.13    350     1    100.0   15   26/05/22  20:00 
26/05/22  19:45   23.4   23.6   23.4    46   11.2    1.6      S   0.40   8.0     S   23.4   23.2   23.2   25.0   1020.3   0.00    0.0    150     3.23     165     0.0    0.00   0.0   0.000   0.053   24.1    46   11.8   23.9    8.54   1.1801    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  19:45 
26/05/22  19:30   23.6   23.9   23.6    45   10.9    1.6      S   0.40   9.7   SSO   23.6   23.3   23.3   26.1   1020.2   0.00    0.0    204     4.39     232     0.4    0.04   0.5   0.000   0.054   24.1    46   11.8   23.9    8.54   1.1800    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  19:30 
26/05/22  19:15   23.9   23.9   23.8    45   11.2    3.2      S   0.80  12.9   SSO   23.9   23.7   23.7   27.3   1020.1   0.00    0.0    247     5.31     258     0.6    0.06   0.7   0.000   0.058   24.0    46   11.7   23.9    8.55   1.1805    0.00    328     1     95.9   15   26/05/22  19:15 
26/05/22  19:00   23.9   23.9   23.8    44   10.9    4.8    SSE   1.21  17.7     S   23.9   23.7   23.7   27.7   1020.1   0.00    0.0    271     5.83     281     0.8    0.09   0.9   0.000   0.058   24.0    46   11.7   23.9    8.55   1.1805    0.20    351     1    100.0   15   26/05/22  19:00 
26/05/22  18:45   23.9   23.9   23.4    44   10.9    4.8    SSE   1.21  14.5   SSE   23.9   23.7   23.7   27.9   1020.2   0.00    0.0    294     6.32     302     1.0    0.11   1.1   0.000   0.058   24.0    45   11.3   23.8    8.45   1.1809    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22  18:45 
26/05/22  18:30   23.4   23.4   22.9    44   10.5    4.8      S   1.21  14.5     S   23.4   23.1   23.1   27.2   1020.1   0.00    0.0    298     6.41     332     1.2    0.13   1.3   0.000   0.053   24.0    45   11.3   23.8    8.45   1.1808    0.00    349     1    100.0   15   26/05/22  18:30 
26/05/22  18:15   23.0   23.7   23.0    46   10.8    8.0    SSE   2.01  19.3   SSE   23.0   22.6   22.6   24.6   1020.2   0.00    0.0    172     3.70     339     1.1    0.12   1.3   0.000   0.049   24.0    46   11.7   23.9    8.55   1.1805    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  18:15 
26/05/22  18:00   23.7   25.6   23.7    45   11.0    8.0      S   2.01  17.7   SSE   23.7   23.4   23.4   24.7   1020.1   0.00    0.0    131     2.82     214     1.2    0.13   1.5   0.000   0.056   24.0    46   11.7   23.9    8.55   1.1805    0.36    351     1    100.0   15   26/05/22  18:00 
26/05/22  17:45   25.6   26.2   25.6    42   11.7    6.4    SSE   1.61  16.1   SSE   25.6   25.2   25.2   30.7   1019.8   0.00    0.0    511    10.99     573     1.8    0.19   2.1   0.000   0.075   24.0    46   11.7   23.9    8.55   1.1801    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22  17:45 
26/05/22  17:30   26.1   26.6   26.1    41   11.8    6.4      S   1.61  16.1    SO   26.1   25.7   25.7   31.4   1019.7   0.00    0.0    556    11.96     564     2.3    0.25   2.3   0.000   0.081   24.0    45   11.3   23.8    8.45   1.1804    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  17:30 
26/05/22  17:15   26.6   26.7   26.6    40   11.8    6.4     SO   1.61  17.7   OSO   26.6   26.0   26.0   31.7   1019.6   0.00    0.0    592    12.73     612     2.6    0.28   2.8   0.000   0.086   24.0    45   11.3   23.8    8.45   1.1803    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  17:15 
26/05/22  17:00   26.5   26.5   26.1    40   11.8    4.8     SO   1.21  14.5   OSO   26.5   26.0   26.0   31.8   1019.7   0.00    0.0    635    13.65     654     3.0    0.32   3.1   0.000   0.085   24.0    45   11.3   23.8    8.45   1.1804    0.48    350     1    100.0   15   26/05/22  17:00 
26/05/22  16:45   26.2   26.8   26.2    40   11.6    6.4      S   1.61  19.3    SO   26.2   25.8   25.8   31.6   1019.8   0.00    0.0    667    14.34     682     3.3    0.35   3.5   0.000   0.082   24.0    45   11.3   23.8    8.45   1.1805    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  16:45 
26/05/22  16:30   26.8   26.8   26.4    38   11.3    3.2    SSO   0.80  16.1    SO   26.8   26.1   26.1   31.9   1019.9   0.00    0.0    696    14.97     714     3.6    0.39   3.8   0.000   0.088   24.0    44   11.0   23.8    8.25   1.1810    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  16:30 
26/05/22  16:15   26.6   26.7   26.3    40   11.9    3.2    SSE   0.80  11.3   SSE   26.6   26.1   26.1   31.9   1020.2   0.00    0.0    731    15.72     744     3.9    0.42   4.1   0.000   0.086   24.0    44   11.0   23.8    8.25   1.1813    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22  16:15 
26/05/22  16:00   26.6   26.6   25.6    40   11.8    4.8    SSE   1.21  14.5     S   26.6   26.0   26.0   31.8   1020.3   0.00    0.0    765    16.45     789     4.3    0.46   4.5   0.000   0.086   24.0    44   11.0   23.8    8.25   1.1814    0.56    350     1    100.0   15   26/05/22  16:00 
26/05/22  15:45   25.6   25.8   25.6    41   11.4    8.0      S   2.01  16.1   SSO   25.6   25.2   25.2   30.5   1020.5   0.00    0.0    817    17.57     847     4.5    0.48   4.8   0.000   0.076   24.0    43   10.6   23.7    8.05   1.1819    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  15:45 
26/05/22  15:30   25.8   25.8   25.7    44   12.6    8.0      S   2.01  17.7    SE   25.8   25.5   25.5   30.9   1020.6   0.00    0.0    838    18.02     870     4.8    0.51   5.1   0.000   0.078   24.0    43   10.6   23.7    8.05   1.1821    0.00    352     1    100.0   15   26/05/22  15:30 
26/05/22  15:15   25.7   26.4   25.7    42   11.8    6.4      S   1.61  17.7     S   25.7   25.3   25.3   30.8   1020.7   0.00    0.0    884    19.01     896     5.2    0.56   5.5   0.000   0.077   23.9    42   10.2   23.6    7.95   1.1831    0.00    349     1    100.0   15   26/05/22  15:15 
26/05/22  15:00   26.0   26.0   25.5    42   12.1    4.8     SO   1.21  17.7    SO   26.0   25.7   25.7   30.9   1020.8   0.00    0.0    877    18.86     905     5.3    0.57   5.7   0.000   0.080   23.8    42   10.1   23.5    7.95   1.1835    0.61    331     1     96.8   15   26/05/22  15:00 
26/05/22  14:45   25.5   25.8   25.5    41   11.3    6.4     SE   1.61  16.1     S   25.5   25.1   25.1   30.3   1021.0   0.00    0.0    885    19.03     900     5.8    0.62   5.9   0.000   0.075   23.7    42   10.0   23.3    7.96   1.1842    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  14:45 
26/05/22  14:30   25.6   25.6   25.2    42   11.7    8.0     SO   2.01  20.9    SO   25.6   25.2   25.2   30.9   1021.2   0.00    0.0    957    20.58    1062     5.7    0.61   6.2   0.000   0.075   23.7    43   10.4   23.4    8.06   1.1842    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  14:30 
26/05/22  14:15   25.6   25.6   24.8    41   11.4    3.2     SO   0.80  14.5     S   25.6   25.2   25.2   30.3   1021.5   0.00    0.0    904    19.44     998     6.0    0.64   6.1   0.000   0.076   23.6    44   10.6   23.3    8.26   1.1847    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  14:15 
26/05/22  14:00   24.7   25.1   24.7    42   10.9    1.6    SSE   0.40  12.9   SSE   24.7   24.3   24.3   28.9   1021.6   0.00    0.0    495    10.64     881     4.7    0.50   6.3   0.000   0.067   23.5    48   11.9   23.3    8.94   1.1840    0.48    351     1    100.0   15   26/05/22  14:00 
26/05/22  13:45   25.1   25.1   24.8    41   10.9    4.8      S   1.21  17.7     S   25.1   24.7   24.7   30.7   1021.6   0.00    0.0    730    15.70     988     5.1    0.55   6.3   0.000   0.070   23.5    49   12.2   23.4    9.05   1.1837    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  13:45 
26/05/22  13:30   24.8   25.1   24.7    45   12.1    3.2    SSE   0.80  14.5    SE   24.8   24.6   24.6   30.7   1021.7   0.00    0.0    771    16.58     990     5.6    0.60   6.4   0.000   0.068   23.5    49   12.2   23.4    9.05   1.1838    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  13:30 
26/05/22  13:15   25.1   25.2   25.1    46   12.7    4.8    SSO   1.21  14.5     O   25.1   24.9   24.9   30.6   1021.8   0.00    0.0    875    18.81     900     6.0    0.64   6.1   0.000   0.071   23.5    49   12.2   23.4    9.05   1.1840    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  13:15 
26/05/22  13:00   25.1   25.2   24.8    40   10.6    6.4     SO   1.61  17.7    SO   25.1   24.7   24.7   30.2   1022.0   0.00    0.0    866    18.62     870     5.8    0.62   5.9   0.000   0.071   23.5    49   12.2   23.4    9.05   1.1842    0.58    351     1    100.0   15   26/05/22  13:00 
26/05/22  12:45   24.8   24.8   24.3    37    9.1    3.2      S   0.80  16.1     S   24.8   24.3   24.3   29.8   1022.1   0.00    0.0    852    18.32     858     5.7    0.61   5.8   0.000   0.068   23.5    49   12.2   23.4    9.05   1.1843    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22  12:45 
26/05/22  12:30   24.3   24.3   24.0    37    8.7    4.8      S   1.21  17.7    SO   24.3   23.7   23.7   29.2   1022.1   0.00    0.0    837    18.00     847     5.5    0.59   5.6   0.000   0.063   23.4    49   12.1   23.3    9.05   1.1845    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22  12:30 
26/05/22  12:15   24.1   24.1   23.8    38    8.9    4.8      S   1.21  14.5   SSO   24.1   23.6   23.6   28.8   1022.0   0.00    0.0    822    17.68     833     5.2    0.56   5.3   0.000   0.060   23.4    49   12.1   23.3    9.05   1.1845    0.00    352     1    100.0   15   26/05/22  12:15 
26/05/22  12:00   23.8   23.8   23.4    41    9.7    6.4      S   1.61  17.7     S   23.8   23.4   23.4   28.7   1022.1   0.00    0.0    798    17.16     807     4.9    0.53   5.0   0.000   0.057   23.4    49   12.1   23.3    9.05   1.1846    0.53    351     1    100.0   15   26/05/22  12:00 
26/05/22  11:45   23.6   23.7   23.1    43   10.3    8.0     SO   2.01  17.7   OSO   23.6   23.3   23.3   28.8   1022.1   0.00    0.0    802    17.25     837     4.6    0.49   4.7   0.000   0.055   23.4    50   12.4   23.3    9.25   1.1842    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22  11:45 
26/05/22  11:30   23.1   23.1   22.8    41    9.1    8.0     SO   2.01  17.7    SO   23.1   22.6   22.6   28.1   1022.0   0.00    0.0    767    16.49     810     4.3    0.46   4.5   0.000   0.050   23.3    50   12.3   23.2    9.25   1.1847    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  11:30 
26/05/22  11:15   22.8   22.8   22.6    46   10.6    6.4     SO   1.61  16.1    SO   22.8   22.4   22.4   27.9   1022.0   0.00    0.0    728    15.65     747     3.9    0.42   4.0   0.000   0.047   23.3    50   12.3   23.2    9.25   1.1846    0.00    349     1    100.0   15   26/05/22  11:15 
26/05/22  11:00   22.6   22.6   22.3    49   11.4    3.2    SSO   0.80  14.5    SO   22.6   22.2   22.2   27.8   1021.9   0.00    0.0    690    14.84     705     3.5    0.38   3.6   0.000   0.045   23.2    50   12.2   23.1    9.25   1.1851    0.41    352     1    100.0   15   26/05/22  11:00 
26/05/22  10:45   22.3   22.3   21.8    48   10.7    4.8    SSO   1.21  14.5   OSO   22.3   21.7   21.7   27.3   1022.0   0.00    0.0    655    14.08     671     3.1    0.33   3.3   0.000   0.041   23.2    49   11.9   23.0    9.05   1.1856    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  10:45 
26/05/22  10:30   21.8   21.8   21.4    53   11.8    1.6     SO   0.40  11.3   SSO   21.8   21.3   21.3   27.0   1022.0   0.00    0.0    621    13.35     636     2.7    0.29   2.9   0.000   0.036   23.2    51   12.5   23.1    9.37   1.1849    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  10:30 
26/05/22  10:15   21.4   21.4   20.7    54   11.7    1.6    ONO   0.40   9.7   ONO   21.4   20.7   20.7   26.4   1022.1   0.00    0.0    582    12.51     601     2.3    0.25   2.5   0.000   0.032   23.2    51   12.5   23.1    9.37   1.1850    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22  10:15 
26/05/22  10:00   20.7   20.7   20.1    56   11.6    1.6      S   0.40   9.7   ONO   20.7   20.2   20.2   25.8   1022.2   0.00    0.0    538    11.57     559     2.0    0.21   2.2   0.000   0.025   23.2    51   12.5   23.1    9.37   1.1851    0.28    352     1    100.0   15   26/05/22  10:00 
26/05/22   9:45   20.1   20.1   19.0    64   13.1    0.0      S   0.00   1.6     S   20.1   20.1   20.1   25.8   1022.1   0.00    0.0    495    10.64     515     1.7    0.18   1.9   0.000   0.019   23.1    51   12.4   22.9    9.38   1.1856    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22   9:45 
26/05/22   9:30   19.0   19.0   18.3    67   12.7    0.0      S   0.00   3.2     S   19.0   19.0   19.0   24.6   1022.0   0.00    0.0    453     9.74     475     1.5    0.16   1.6   0.000   0.007   23.1    51   12.4   22.9    9.38   1.1855    0.00    350     1    100.0   15   26/05/22   9:30 
26/05/22   9:15   18.3   18.3   17.6    73   13.4    1.6      S   0.40   6.4     S   18.3   18.4   18.4   23.9   1022.0   0.00    0.0    408     8.77     431     1.2    0.13   1.3   0.000   0.000   23.1    51   12.4   22.9    9.38   1.1855    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22   9:15 
26/05/22   9:00   17.7   17.7   16.9    74   13.0    0.0      S   0.00  11.3     S   17.7   17.7   17.7   22.8   1021.9   0.00    0.0    363     7.81     385     0.9    0.10   1.0   0.007   0.000   23.1    51   12.4   22.9    9.38   1.1854    0.15    349     1    100.0   15   26/05/22   9:00 
26/05/22   8:45   16.9   16.9   16.3    75   12.5    3.2    SSE   0.80  12.9   SSE   16.9   16.8   16.8   21.8   1021.8   0.00    0.0    324     6.97     339     0.8    0.09   0.9   0.014   0.000   23.1    51   12.4   22.9    9.38   1.1855    0.00    352     1    100.0   15   26/05/22   8:45 
26/05/22   8:30   16.3   16.3   14.7    74   11.6    3.2    NNO   0.80   9.7   ONO   16.3   16.1   16.1   20.4   1021.6   0.00    0.0    274     5.89     297     0.6    0.06   0.7   0.021   0.000   23.1    51   12.4   22.9    9.38   1.1853    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22   8:30 
26/05/22   8:15   14.7   14.7   14.2    85   12.2    0.0      N   0.00   3.2     N   14.7   14.7   14.7   18.0   1021.6   0.00    0.0    212     4.56     250     0.3    0.03   0.5   0.038   0.000   23.1    51   12.4   22.9    9.38   1.1853    0.00    351     1    100.0   15   26/05/22   8:15 
