14.9°C Núvols i temperatura en augment. Possible precipitació en les properes 12 a 24 hores. Ventós.
27/05/22  6:00

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Resum mes anterior

                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per ABR. 2022

NOM: APCDMeteo   CIUTAT: Sant Pere de Vilamajor   PROVÍNCIA: Barcelona 
ALT:   305 m  LAT:  41° 41' 06" N  LONG:   2° 23' 26" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.7  14.4   17:00   3.6   00:00   9.6   0.0   0.2   8.2  45.1   15:45     N
 2   7.1  14.6   14:45   1.3    5:15  11.2   0.0   0.0   5.8  33.8    6:15    SO
 3   4.8   8.8   12:45   1.5    6:45  13.5   0.0   1.4   0.8  20.9   13:00     N
 4   7.0  13.6   17:30   1.2    8:00  11.3   0.0   0.0   2.3  29.0   16:15   NNE
 5   8.8  17.4   15:00   1.3    8:00   9.5   0.0   0.0   2.4  20.9   16:00     N
 6  11.0  17.8   14:15   6.7    6:30   7.3   0.0   0.0   1.4  20.9   15:00    NO
 7  14.6  23.6   16:30   6.1    6:45   4.9   1.2   0.0   6.6  40.2   12:30     N
 8  16.3  23.6   15:45   9.3    7:30   3.2   1.2   0.0   8.0  46.7   16:15     N
 9  13.2  16.5    2:15  10.7   23:15   5.1   0.0   0.0   3.4  29.0   13:45     S
10  12.7  17.3   17:15  10.1    8:00   5.6   0.0   0.0   5.5  29.0   15:45     O
11  13.6  20.1   14:45   8.6    7:45   4.9   0.2   0.0   3.7  25.7   00:00     O
12  13.3  16.3   17:00  12.0    5:45   5.0   0.0   0.0   7.1  43.5    7:15     E
13  13.1  14.7   15:30  11.8   00:00   5.3   0.0   0.2   6.9  35.4   21:15   ESE
14  16.4  22.9   14:45  10.3    4:15   3.0   1.1   0.0   4.5  46.7   11:00   NNE
15  18.8  27.4   15:00  11.6    7:45   2.2   2.7   0.0   3.1  29.0   15:45     N
16  19.3  27.4   14:15  12.4    5:15   2.0   2.9   0.0   3.2  25.7   12:45     N
17  17.4  23.9   15:30  12.9   00:00   2.1   1.1   0.0   4.0  30.6   14:15     N
18  15.3  22.1   13:15   9.0    7:30   3.7   0.7   0.0   2.3  20.9   14:45     N
19  14.6  19.7   13:30  10.3    4:30   3.8   0.0   0.2   1.8  20.9   13:45   SSO
20  12.8  15.6   14:30  10.8    5:15   5.5   0.0   5.4   5.5  40.2   16:00    NE
21  10.7  12.4   16:30   9.2    7:45   7.6   0.0  20.2   1.6  29.0    0:15   SSE
22  13.6  20.6   15:00   8.0    7:00   4.9   0.2   0.2   6.6  41.8   15:00    SO
23  11.5  14.1   12:45   8.4   00:00   6.8   0.0   7.2   6.1  49.9   16:15   ONO
24  14.1  22.9   15:15   8.1    1:00   4.6   0.4   0.0   5.5  33.8    4:30   SSE
25  14.6  21.4   13:45   8.3    7:30   4.1   0.4   0.0   3.2  24.1   15:45     N
26  15.6  22.9   15:15   7.8    7:30   4.0   1.2   0.0   5.1  29.0   13:15     N
27  15.9  23.1   15:00   9.2    7:15   3.2   0.8   0.0   2.9  25.7   12:00    SO
28  16.6  23.7   16:00  11.2    7:00   2.8   1.1   0.0   3.2  33.8   16:45     N
29  17.6  25.1   12:45  10.7    7:15   2.5   1.8   0.0   3.4  20.9   12:00     N
30  17.1  23.2   12:45  12.6    7:15   2.1   0.9   0.0   2.4  25.7   13:45   ONO
-------------------------------------------------------------------------------------
    13.5  27.4    16     1.2     4   161.3  18.0  35.0   4.2  49.9    23       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 20.19 EL 21/04/22
Dies de Pluja: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració
Login
Associació de Propietaris de Can Derrocada - Sant Pere de Vilamajor - apcd@apcd-spv.org - www.apcd-spv.org - 368699 visites