14.7°C Parcialment ennuvolat amb a penes canvis en la temperatura.
25/02/21 12:15

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Resum mes anterior

                   RESUM CLIMATOLÒGIC MENSUAL per GEN. 2021

NOM: APCDMeteo   CIUTAT: Sant Pere de Vilamajor   PROVÍNCIA: Barcelona 
ALT:   305 m  LAT:  41° 41' 06" N  LONG:   2° 23' 26" E

                   TEMPERATURA (°C), PLUJA  (mm), VELOCITAT DEL VENT (km/h)

                                      GRAUS GRAUS        VEL
     TEMP                              DIA   DIA         VENT                DIR
DIA  MIT  MÀX    HORA    MÍN    HORA   CAL.  FRED  PLUJ  MIT   MÀX   HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.3   7.9   15:45   2.4    6:00  13.0   0.0   0.0   1.3  19.3    2:15     N
 2   3.1   7.4   14:30  -0.4    8:15  15.2   0.0   0.0   0.5  14.5   14:30   NNE
 3   3.2   9.4   15:00  -0.1    9:15  15.1   0.0   0.0   1.6  17.7   11:30   ONO
 4   2.7   8.9   15:15  -1.4    7:00  15.6   0.0   0.0   3.1  35.4   14:30     N
 5   2.0   8.1   13:15  -1.1    7:45  16.3   0.0   0.0   1.9  25.7   15:15     N
 6   2.0   8.1   14:45  -2.3    9:00  16.3   0.0   0.6   1.4  17.7   14:15    NO
 7   3.1   5.3   15:00   1.9   00:00  15.2   0.0   1.6   0.5  12.9    9:00   NNE
 8   2.2   6.2   15:15  -1.3    8:00  16.1   0.0   0.0   0.6  17.7   23:30     N
 9   5.2   6.8   00:00   2.6    5:00  13.1   0.0  12.8   9.5  56.3   19:30     N
10   6.0   8.2   13:00   3.2   00:00  12.3   0.0   0.2   5.1  53.1    7:30     N
11   3.4   8.6   14:30  -0.7   00:00  14.9   0.0   0.0   1.1  16.1   14:00   NNE
12   2.2   9.8   14:45  -2.7    7:45  16.1   0.0   0.0   0.3  12.9   14:45    NO
13   3.9  12.9   15:30  -1.1    8:00  14.4   0.0   0.2   0.8  16.1   16:30   NNO
14   3.5  11.6   14:15  -0.8    8:00  14.8   0.0   0.0   1.0  17.7   15:30   NNO
15   5.4  12.5   13:45  -0.4    4:30  12.9   0.0   0.2   1.3  14.5   13:45     N
16   5.6  13.6   15:30   0.7    7:45  12.7   0.0   0.2   1.4  20.9   13:30     N
17   6.9  15.7   14:30   1.4    3:30  11.3   0.0   0.0   0.8  11.3   12:45     N
18   6.1  11.4   13:45   2.9    8:30  12.3   0.0   0.0   1.8  20.9   14:15     N
19   7.0  13.6   15:30   0.9    7:30  11.3   0.0   0.2   5.6  30.6   13:30    SO
20   9.6  11.7   15:45   7.7   00:00   8.7   0.0   0.0   6.8  30.6   15:15    SO
21  10.2  14.7   13:15   5.0    8:00   8.1   0.0   0.0  10.3  51.5   15:00     O
22  10.4  13.1    3:45   5.9   23:45   7.9   0.0   4.0  11.4  57.9   13:45     O
23   8.6  12.6   14:15   3.9    6:15   9.7   0.0   0.0  13.4  56.3   14:30     O
24  10.1  13.9   16:45   5.7   00:00   8.2   0.0   0.0   7.6  66.0    6:00     S
25   8.5  12.8   14:15   5.0    2:15   9.8   0.0   0.0   4.3  24.1    5:00    NE
26   7.3  11.7   15:45   4.2   23:00  11.0   0.0   0.0   2.1  25.7   13:30   NNE
27   9.1  17.6   16:45   3.2    8:15   9.2   0.0   0.0   0.8  12.9   14:45   ONO
28  11.6  19.1   14:45   7.1    3:30   6.7   0.0   0.0   1.8  25.7   14:15     N
29  15.8  20.0   15:15   9.1    0:45   2.7   0.2   0.0   7.4  40.2    4:15     O
30  11.5  16.9   13:45   6.8   00:00   6.8   0.0   0.0   6.4  46.7   10:30     N
31  11.8  17.1   14:15   5.6    1:15   6.5   0.0   0.0   9.3  38.6    8:00     O
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.6  20.0    29    -2.7    12   364.3   0.2  20.0   3.9  66.0    24       N

Màx >=  32.0:  0
Màx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 11
Mín <= -18.0:  0
Pluja Màx: 12.80 EL 09/01/21
Dies de Pluja: 9 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Fred:  18.3  Mètode: Integració
Login
Associació de Propietaris de Can Derrocada - Sant Pere de Vilamajor - apcd@apcd-spv.org - www.apcd-spv.org - 316521 visites