14.1°C Núvols en augment amb a penes canvis en la temperatura. Possible precipitació en les properes 24 a 48 hores.
09/11/22 10:15

APCD - Pàgina web de servei meteorològic

  • Inici|
  • Dades actuals|
    • Dades del dia|
    • Dades darreres 24 hores
  • Dades històriques|
    • Darrers 2 dies
    • Darrers 8 dies
    • Dades mes actual
    • Dades mes anterior
    • Dades any actual
    • Dades any anterior
  • Variables|
  • Estació|
    • Consola
    • Dades generales
    • Especificacions
    • Programari
    • Sensors
  • Enllaços|
  • L'Associació|
    • Àmbit
    • Junta
    • Localització
    • Objectius
  • Utilitats
    • Accés directe al web
    • Android - Meteoclimatic
    • Suggeriments
    • Web com a pàgina inicial
  • Español English Català

Resum any anterior

                            RESUM CLIMATOLÒGIC ANUAL

NOM: APCDMeteo  CIUTAT: Sant Pere de Vilamajor   PROVÍNCIA: Barcelona  
ALT:   305 m  LAT:  41° 41' 06" N  LONG:   2° 23' 26" E

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRED 18.3
                          DESV  GRAUS GRAUS                                         
        MITJA MITJA       RESP  DIA   DIA                        MÀX  MÀX  MÍN  MÍN 
ANY MES MÀX   MÍN   MITJA NORM  CAL.  FRED  MÀX DATA  MÍN  DATA  >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  11.8   2.3   6.6   0.0   364     0  20.0  29  -2.7   12    0    0   11    0
 21  2  15.8   7.1  10.7   0.0   214     1  20.9   3   3.9   11    0    0    0    0
 21  3  16.7   5.9  10.7   0.0   237     2  22.3  29   1.2   21    0    0    0    0
 21  4  17.6   7.5  12.1   0.0   191     5  23.6   3   1.9   17    0    0    0    0
 21  5  22.3  11.5  16.6   0.0    88    34  29.4  29   5.9    3    0    0    0    0
 21  6  29.0  17.1  22.7   0.0     9   142  34.6  14  13.4    7    5    0    0    0
 21  7  30.9  18.6  24.5   0.0     2   196  37.1  22  13.7   13    8    0    0    0
 21  8  30.2  18.8  23.7   0.0     3   171  38.8  13  15.1   26    7    0    0    0
 21  9  27.6  17.1  21.5   0.0    12   108  32.4   5  12.6   21    1    0    0    0
 21 10  21.8  12.0  16.2   0.0    86    22  25.8   2   8.3   24    0    0    0    0
 21 11  15.0   6.1   9.9   0.0   251     0  19.5  13  -0.4   29    0    0    1    0
 21 12  14.7   4.6   8.9   0.0   292     1  20.4  28  -0.2    3    0    0    1    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.2  10.7  15.4   0.0  1750   681  38.8 AGO  -2.7  GEN   21    0   13    0

                                PRECIPITACIO (mm)

               DESV   MÀX         DIES PLUJA   
               RESP   OBS.           MÉS 
ANY MES TOTAL  NORM   DIA  DAT   .2    2   20
--------------------------------------------
 21  1  20.0    0.0  12.8    9    9    2    0
 21  2  43.8    0.0  21.6   22   10    4    1
 21  3  51.0    0.0  34.8   18    8    3    1
 21  4  43.2    0.0  13.2   11   12    6    0
 21  5  45.8    0.0  23.8    1    9    5    1
 21  6  20.4    0.0  19.0    6    5    1    0
 21  7  10.2    0.0   8.6   31    3    1    0
 21  8  12.4    0.0   4.2    4    7    3    0
 21  9  59.6    0.0  27.4   10    8    4    2
 21 10  74.8    0.0  48.6    4    7    3    2
 21 11  97.1    0.0  38.0   23   18    9    1
 21 12   2.2    0.0   0.6    1    9    0    0
--------------------------------------------
       480.6   0.0  48.6  OCT  105   41    8

                                VELOCITAT DEL VENT (km/h)
                          DIR
ANY MES  MIT.  MÀX  DATA  DOM
---------------------------------
 21  1   3.9  66.0   24     N
 21  2   4.1  46.7   16    SO
 21  3   2.7  45.1   20     N
 21  4   2.6  40.2    8     N
 21  5   4.1  53.1   12     N
 21  6   3.5  46.7   21     S
 21  7   4.1  40.2   11     S
 21  8   3.2  38.6   10     S
 21  9   2.9  37.0   28     N
 21 10   2.5  43.5    5     N
 21 11   2.0  45.1    9     N
 21 12   3.4  53.1    8     N
---------------------------------
         3.3  66.0  GEN    N
Login
Associació de Propietaris de Can Derrocada - Sant Pere de Vilamajor - apcd@apcd-spv.org - www.apcd-spv.org - 394056 visites